同花顺(300033)数据中心显示,鹿得医疗1月30日获融资买入139.22万元,融资偿还170.05万元,当前融资余额1903.48万元,占流通市值的2.71%。
该个股当前融资余额超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表一览
| 日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
|---|---|---|
| 1月30日 | -30.83万 | 1903.48万 |
| 1月29日 | -12.90万 | 1934.31万 |
| 1月28日 | 80.83万 | 1947.22万 |
| 1月27日 | -130.42万 | 1866.38万 |
| 1月26日 | -23.77万 | 1996.80万 |
综上,鹿得医疗当前两融余额1903.48万元,较前一交易日下滑1.59%。
两融余额走势表一览
| 日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
|---|---|---|
| 1月30日 | 1903.48万 | -30.83万 |
| 1月29日 | 1934.31万 | -12.90万 |
| 1月28日 | 1947.22万 | 80.83万 |
| 1月27日 | 1866.38万 | -130.42万 |
| 1月26日 | 1996.80万 | -23.77万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。