同花顺(300033)数据中心显示,奥美森1月30日获融资买入14.80万元,融资偿还26.68万元,当前融资余额1643.91万元,占流通市值的2.57%。
该个股当前融资余额超过历史90%分位水平,处于高位。
融资走势表一览
| 日期 | 融资变动(元) | 融资余额(元) |
|---|---|---|
| 1月30日 | -11.88万 | 1643.91万 |
| 1月29日 | -119.79万 | 1655.79万 |
| 1月28日 | -96.28万 | 1775.58万 |
| 1月27日 | 373.87万 | 1871.86万 |
| 1月26日 | 253.12万 | 1497.99万 |
综上,奥美森当前两融余额1643.91万元,较前一交易日下滑0.72%。
两融余额走势表一览
| 日期 | 两融余额(元) | 余额变动(元) |
|---|---|---|
| 1月30日 | 1643.91万 | -11.88万 |
| 1月29日 | 1655.79万 | -119.79万 |
| 1月28日 | 1775.58万 | -96.28万 |
| 1月27日 | 1871.86万 | 373.87万 |
| 1月26日 | 1497.99万 | 253.12万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。