同花顺(300033)数据中心显示,概伦电子1月30日获融资买入1316.29万元,该股当前融资余额3.16亿元,占流通市值的1.87%,超过历史90%分位水平。
| 交易日期 | 融资买入额 | 融资偿还额 | 融资余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 13162870.00 | 15986022.00 | 315936946.00 |
| 2026-01-29 | 19401163.00 | 25895528.00 | 318760098.00 |
| 2026-01-28 | 34887280.00 | 38076856.00 | 325254463.00 |
| 2026-01-27 | 36596506.00 | 52513197.00 | 328444039.00 |
| 2026-01-26 | 22520326.00 | 20346923.00 | 344360730.00 |
融券方面,概伦电子1月30日融券偿还5300股,融券卖出2500股,按当日收盘价计算,卖出金额9.72万元,占当日流出金额的0.10%,融券余额80.14万,低于历史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券卖出额 | 融券偿还额 | 融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 97200.00 | 206064.00 | 801433.44 |
| 2026-01-29 | 0.00 | 0.00 | 899059.20 |
| 2026-01-28 | 0.00 | 131445.84 | 946353.46 |
| 2026-01-27 | 216487.44 | 383346.00 | 1099131.30 |
| 2026-01-26 | 0.00 | 251290.00 | 1187364.58 |
综上,概伦电子当前两融余额3.17亿元,较昨日下滑0.91%,两融余额超过历史70%分位水平。
| 交易日期 | 证券简称 | 融资融券变动 | 融资融券余额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 概伦电子 | -2920777.76 | 316738379.44 |
| 2026-01-29 | 概伦电子 | -6541659.26 | 319659157.20 |
| 2026-01-28 | 概伦电子 | -3342353.84 | 326200816.46 |
| 2026-01-27 | 概伦电子 | -16004924.28 | 329543170.30 |
| 2026-01-26 | 概伦电子 | 1845454.22 | 345548094.58 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
更多两市融资融券请查看融资融券功能>>